ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ | ||||
Haze, Åõ°úÀ² ÃøÁ¤±â °ßÀû ¿äû | ¹ÚÁÖ¹ü |
|
|
|||
°ßÀû¿äû | Á¶¹Ì¿µ |
|
|
|||
°ßÀû¹®ÀÇ | ±èµ¿¿ø |
|
|
|||
Tinttector Alpha °ßÀû¹®ÀÇ | ¿À¼¼¿µ |
|
|
|||
Åõ°úÀ² ÃøÁ¤±â °ßÀû ÀÇ·ÚÇÕ´Ï´Ù. | ±è³«¿µ |
|
|
|||
±¤ÅÃ°è °ßÀû ¹®ÀÇ [1] | ½É´öº¸ |
|
|
|||
°ßÀû¹®ÀÇ | ¹Ú¼¼Çö |
|
|
|||
FT NIR °ßÀû¹®ÀÇÇÕ´Ï´Ù | ¿À¹ÌÇö |
|
|
|||
Åõ°úÀ² ÃøÁ¤±â °ßÀû¹®ÀÇ | ÀÌżº |
|
|
|||
Åõ°úµµ ÃøÁ¤±â °ßÀû ¹®ÀÇ | ³ë¹®·¡ |
|
|
|||
°ßÀû¿äû | ¹Ú¹Î±â |
|
|
|||
Åõ°úÀ² ÃøÁ¤±â °ßÀû¿äû | ÀÓ¹®Åà |
|
|
|||
ÈÞ´ëÇü ¹Ý»çÀ²°è : CM-53P | Á¶¿ë¿õ |
|
|
|||
°ßÀû | ¸¶´ë¿µ |
|
|
|||
spectroacademy UV-VIS | ¸¶´ë¿µ |
|
|
|||
MCP ¹Ý»çÆÇÀÇ spec°ú °¡°Ý? | ÇÑÀ¯Ã¶ |
|
|
|||
12345678910 | |